API simulation du coût de carte grise en france
L’API de simulateur de prix de carte grise permet de calculer rapidement le prix d’une carte grise en fonction de différents critères, tels que l’immatriculation du véhicule, le département et la démarche souhaitée (changement de titulaire, changement d’adresse, etc.). Cette API fournit une estimation complète du coût en fonction des informations sur le véhicule et du département.
curl --location 'https://api.apiplaqueimmatriculation.com/simulateur-cg?immatriculation=ge648cc&token=TokenDemo2025A&demarche=1&departement=27'
Simulation du coût de carte grise : Automatique
Liste des paramètres
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
token | string | Oui | Clé d'authentification pour l'API. |
immatriculation | string | Oui | Numéro d'immatriculation du véhicule. |
demarche | int | Oui | ID de démarche (ex. 1 = changement de titulaire, 2 = Changement d'adresse, etc.). |
departement | int | Oui | Numéro du département français (ex. 27 = Eure ). |
Réponse
La réponse est renvoyée au format JSON.
Exemple de réponse réussie :
{
"data": {
"plaque": "fv146az",
"departement": "27",
"demarche": "1",
"tarif": {
"y1": 360,
"y2": 0,
"y3": 0,
"y4": 11,
"y5": 2.76,
"y1bis": 0,
"total": 373.76,
"error": false
},
"vehicule": {
"erreur": "",
"immat": "fv146az",
"co2": "157",
"energie": "4",
"energieNGC": "ESSENCE",
"genreVCG": "2",
"genreVCGNGC": "CTTE",
"puisFisc": "6",
"carrosserieCG": "FOURGON",
"marque": "TOYOTA",
"modele": "PROACE CITY",
"date1erCir_us": "2020-11-10",
"date1erCir_fr": "10-11-2020",
"collection": "non",
"vin": "YAREUHNP2GJ940063",
"boite_vitesse": "M",
"puisFiscReel": "110 KW",
"nr_passagers": "3",
"nb_portes": "3",
"type_mine": "N10JT0CT035H883",
"couleur": "NOIR",
"poids": "1960 kg",
"cylindres": "3",
"sra_id": "TO49001",
"sra_group": "30",
"sra_commercial": "MEDIUM 1.2 110 VVT-I ACTIVE",
"logo_marque": "https://api.apiplaqueimmatriculation.com/public/storage/logos_marques/?marque=toyota",
"k_type": "139226",
"tecdoc_carid": "139226",
"tecdoc_manuid": "111",
"tecdoc_modelid": "40403",
"code_moteur": "EB2ADT_HNP"
}
},
"api-version": "1.0.0"
}
Simulation du coût de carte grise : Manuelle
Liste des paramètres
curl --location 'https://api.apiplaqueimmatriculation.com/simulateur-cg?token=TokenDemo2025A&demarche=6&departement=21&genreVCG=1&energie=4&puisFisc=8&date1erCir_fr=30-09-2025&co2=138&ptac=1723.28'
| Paramètre | Description | Exemple / Détails |
|---|---|---|
| token | Votre token d'authentification API | Clé unique fournie par l’API |
| demarche | Type de démarche | 6 = Immatriculation d’un véhicule en provenance de l'étranger |
| departement | Code du département | Numéro du département français (ex. 27 = Eure ) |
| genreVCG | Genre du véhicule | Voir tableau “Genre de véhicule (J1)” ci-dessous |
| energie | Type d’énergie du véhicule | Voir tableau “Énergie” ci-dessous |
| puisFisc | Puissance fiscale du véhicule (CV) | Ex. : 7 |
| date1erCir_fr | Date de première mise en circulation | Format : DD-MM-YYYY (Ex. : 15-07-2018) |
| co2 | Émissions de CO₂ en g/km | Ex. : 120 |
| ptac | Poids de vehicule en kg | Ex. : 1723.23 |
Liste des démarches
| ID | Démarche |
|---|---|
| 1 | Changement de titulaire |
| 2 | Changement d'adresse |
| 3 | Changement de statut matrimonial (mariage, divorce...) |
| 4 | Duplicata |
| 6 | Immatriculation d’un véhicule en provenance de l'étranger |
| 8 | Changement de locataire (véhicule en leasing) |
| 9 | WW provisoire |
| 10 | Immatriculation d'un véhicule neuf |
| 12 | Changement de dénomination sociale d’une entreprise / association |
| 13 | Certificat de situation administrative détaillée (non gage) |
| 14 | Déclaration de cession |
| 15 | Modification des caractéristiques techniques |
| 16 | Passage en véhicule de collection |
| 21 | Changement de nom sur cartes grises suite décès titulaire |
| 24 | Je suis un professionnel de l’achat / revente, je veux faire ma déclaration |
| 25 | Vignette |
| 26 | Renouvellement du W garage (réservé pour les professionnels) |
| 27 | Quitus fiscal (d’un véhicule en provenance de l’UE) |
| 28 | FIV (Fiche d’identification du véhicule) |
| 31 | Déclaration d'achat (démarche réservée aux professionnels) |
Genre de véhicule (J1 sur la carte grise)
| ID | Genre de véhicule |
|---|---|
| 1 | Voiture (VP) |
| 2 | Véhicule société / utilitaire (CTTE / Deriv-VP) |
| 5 | Motocyclette (MTL, MTT1, MTT2, MTTE, MOTO) |
| 6 | Vélomoteur et Cyclomoteur <= 50cm3 (CL) |
| 12 | Camion (CAM) > 3,5t |
| 13 | Bus (TCP) > 3,5t |
| 14 | Tracteur Routier (TRR) > 3,5t |
| 4 | Véhicule spécialisé (VASP) |
| 15 | Remorque (REM) ou semi-remorque (SREM) |
| 16 | Caravane (RESP) |
| 10 | Tricycles à moteur (TM) |
| 11 | Cyclomoteur carrossé à 3 roues (voiturette) (CYCL) |
| 7 | Quadricycles à moteur : quad, voiturette (QM) |
| 8 | Engin agricole (TRA, Quad, MAGA) |
Type d'énergie (P.3 sur la carte grise)
| ID | Type d’énergie |
|---|---|
| 1 | Diesel / Essence |
| 2 | GPL (GP) / GNV (GN) |
| 3 | Électricité (EL) |
| 4 | Hybride (EE, EH, GL, OL, PE, NE, FL) |
| 5 | Superéthanol E85 (FE) |
| 6 | Bicarburation (EG, EN, FG, FN) |
